1. Les frais de scolarité
Nationaux | Non-Nationaux | |
Licence 1 Orthophonie | 800 000 FCFA | 900 000 FCFA |
Licence 1 Psychomotricité | 800 000 FCFA | 900 000 FCFA |
Master 1 Psychologie clinique | 1 000 000 FCFA | 1 100 000 FCFA |
1ère année Attaché en Santé Mentale | 800 000 FCFA | 900 000 FCFA |
2. Les modalités de paiement
Les nationaux
A l’inscription | Fin Janvier | Fin Avril | |
Licence 1 | 400 000 FCFA | 200 000 FCFA | 200 000 FCFA |
Master 1 PC | 500 000 FCFA | 250 000 FCFA | 250 000 FCFA |
Année 1 ASM | 400 000 FCFA | 200 000 FCFA | 200 000 FCFA |
Les non-nationaux
A l’inscription | Fin Janvier | Fin Avril | |
Licence 1 | 500 000 FCFA | 200 000 FCFA | 200 000 FCFA |
Master 1 PC | 600 000 FCFA | 250 000 FCFA | 250 000 FCFA |
Année 1 ASM | 500 000 FCFA | 200 000 FCFA | 200 000 FCFA |
3. Autres frais
Les frais d’inscription s’élèvent à 20.000F CFA pour toutes les filières